详情介绍
DSNU-25-80-P-A费斯托FESTO标准气缸参数:
行程 | 80 mm |
活塞直径 | 25 mm |
活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
符合标准 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 单端活塞杆 |
工作压力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
授权 | Germanischer Lloyd |
在终端位置的冲击能量 | 0.3 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 247.4 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 294.5 N |
0 mm行程时的移动质量 | 71 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 11 g |
0 mm行程时的基本重量 | 238 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 6 g |
安装类型 | 带附件 |
气动连接 | G1/8 |
材料备注 | 符合 RoHS |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 中性阳极氧化 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
天筹(上海)自动化是一家以工业自动化为主,经营销售各类品牌气动元件、仪器仪表、汽摩配件等自动化产品的民营企业,主要涉及机械、汽车、电力、冶金、石化、林产、食品加工、制药、烟草、市政工程等行业领域,已形成技术与销售互补、分销与直销平分秋色并驾齐驱的发展格局。
我司经销气动产品10余年,主营品牌如下:
德国:费斯托(FESTO) 安沃驰(AVENTICS), SICK ,博世力士乐
意大利: 麦特沃克(METALWORK)
日本:SMC,CKD,小金井(KOGANEI),黑田精工(KURODA),匹士克(PISCO),基恩士(KEYENCE),不二缓冲器,富士(FUSHI)气管
中国台湾:金器(Mindman),气力可(CHELIC),亚德客(AIRTAC),新恭(SHAKO),御豹(CEC)缓冲器
英国:诺冠(NORGREN)
美国:ASCO电磁阀, MAC电磁阀 ,BIMBA,NUMATICS
瑞士:ELCO(宜科) 堪泰传感器
我司有专业的技术团队,DSNU-25-80-P-A
费斯托FESTO标准气缸可提供:选型、各品牌型号转换、系统集成及自动化解决方案服务。
有需要欢迎询价和技术咨询!